НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Мандарины Свежие | 720 | 17.00 | 12240 | Марокко | 72 | 750 | |||
Абрикосы Свежие | 610 | 17.00 | 10370 | Турция | 61 | 660 | |||
Нектарины Свежие | 380 | 17.00 | 6460 | Турция | 38 | 430 | |||
Черешня Свежая | 190 | 18.00 | 3420 | Узбекистан | 19 | 240 | |||
Черешня Свежая | 110 | 18.00 | 1980 | Китай | 11 | 160 | |||
Питайя.питахайя Свежая | 260 | 18.00 | 4680 | Китай | 26 | 310 | |||
Лук репчатый Свежий | 810 | 15.00 | 12150 | Россия | 81 | 860 | |||
Киви Свежие | 410 | 20.00 | 8200 | Иран | 41 | 460 | |||
Груша Свежая | 260 | 17.00 | 4420 | ЮАР | 26 | 310 | |||
Груша Свежая | 180 | 17.00 | 3060 | Аргентина | 18 | 230 | |||
Гранаты Свежие | 190 | 17.00 | 3230 | Перу | 19 | 240 | |||
Голубика Свежая | 230 | 20.00 | 4600 | Марокко | 23 | 280 | |||
Голубика Свежая | 120 | 21.00 | 2520 | Китай | 12 | 170 | |||
Апельсины Свежие | 480 | 17.00 | 8160 | Иран | 48 | 530 | |||
Капуста брокколи Свежая | 240 | 17.00 | 4080 | Китай | 24 | 290 | |||
Салат (Айсберг) Свежий | 300 | 16.00 | 4800 | Иран | 30 | 350 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 180 | 16.00 | 2880 | Иран | 18 | 230 | |||
Манго Свежее | 120 | 20.00 | 2400 | Китай | 12 | 170 | |||
Апельсины Свежие | 710 | 17.00 | 12070 | Египет | 71 | 760 | |||
Виноград Свежий | 360 | 17.00 | 6120 | Египет | 36 | 410 | |||
батат | 120 | 16.00 | 1920 | Гондурас | 12 | 170 | |||
Персики Свежие | 365 | 20.00 | 7300 | Турция | 35 | 415 | |||
Бананы Свежие | 650 | 20.00 | 13000 | Эквадор | 65 | 700 | |||
7995 | 140060 | 798 | 9125 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Чащин А.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АI 2666-6/А 7472 А-6